View Single Post
  #7  
Old 07-13-2006, 01:28 PM
TUNNEL PORT's Avatar
TUNNEL PORT TUNNEL PORT is offline
Chief Ponti-yacker
 
Join Date: Jul 2003
Location: Napa CA.
Posts: 571
Default

Just for comparison here's the earlier Dyno test from KRE I had posted awhile back using a 112 lsa against Hedman Hustlers. This is a typical street build


Tri-y Peek # 's Hp 491.4 / Trq 543.7
Hedmans Pk #'s Hp 491.0 / Trq 538.0
461cid
KRE Aluminum D-port heads (stock)
Crower 60919
112 Lob sep
1.65 rockers
RPM intake
850 Demon

RPM's Trq Trq
. 1 3/4" 1 3/4"
. Hedmans Tri-ys
3700 522.2 527.9
3800 526.9 537.5
3900 529.9 540.6
4000 533.6 543.2
4100 532.1 542.2
4200 531.2 (543.7)
4300 526.2 535.7
4400 534.8 539.8
4500 (538.0) 535.9
4600 530.9 531.9
4700 522.2 526.9
4800 510.7 516.9
4900 494.8 502.8
5000 490.8 500.8
5100 490.4 496.9
5200 489.4 489.0
5300 481.5 483.0
5400 477.6 472.2
5500 468.1 469.2
5600 454.5 459.7

RPM's Hp Hp
. 1 3/4" 1 3/4"
. Hedmans Tri-ys
3700 367.9 371.9
3800 381.2 388.9
3900 393.5 401.4
4000 406.4 413.7
4100 415.4 423.3
4200 424.8 434.8
4300 430.8 438.6
4400 448.1 452.2
4500 460.9 459.1
4600 465.0 465.9
4700 467.3 471.5
4800 466.7 472.4
4900 461.6 469.1
5000 467.3 476.8
5100 476.2 482.5
5200 484.6 484.1
5300 485.9 487.4
5400 (491.0) 486.6
5500 490.2 (491.4)
5600 484.6 490.2


__________________
.